Téléchargez le DÉPLIANT DES RÉSULTATS DÉFINITIFS DU RGPH5 |
( 3449 fois téléchargé ) |
Population des Régions par sexe
Région | Sexe | Ensemble | |
---|---|---|---|
Masculin | Féminin | ||
Grand Lomé | 1 060 504 | 1 127 872 | 2 188 376 |
Maritime sans Grand Lomé | 642 876 | 703 739 | 1 346 615 |
Plateaux | 806 154 | 829 792 | 1 635 946 |
Centrale | 397 336 | 398 193 | 795 529 |
Kara | 488 225 | 497 287 | 985 512 |
Savanes | 549 415 | 594 105 | 1 143 520 |
Togo | 3 944 510 | 4 150 988 | 8 095 498 |
Block Title
Population par milieu de résidence et par sexe
Milieu de résidence | Sexe | Ensemble | |
---|---|---|---|
Masculin | Féminin | ||
Urbain | 1 689 674 | 1 784 118 | 3 473 792 |
Rural | 2 254 836 | 2 366 870 | 4 621 706 |
Togo | 3 944 510 | 4 150 988 | 8 095 498 |
Population des préfectures par sexe
Région / Préfecture | Sexe | Ensemble | |
---|---|---|---|
Masculin | Féminin | ||
Grand Lomé | 1,060,504 | 1,127,872 | 2,188,376 |
Golfe | 631,567 | 674,114 | 1,305,681 |
Agoè-Nyivé | 428,937 | 453,758 | 882,695 |
Maritime sans Grand Lomé | 642,876 | 703,739 | 1,346,615 |
Zio | 242,367 | 257,665 | 500,032 |
Yoto | 82,859 | 91,992 | 174,851 |
Bas-Mono | 44,366 | 50,494 | 94,860 |
Lacs | 115,468 | 125,779 | 241,247 |
Vo | 104,485 | 119,926 | 224,411 |
Avé | 53,331 | 57,883 | 111,214 |
Plateaux | 806,154 | 829,792 | 1,635,946 |
Ogou | 124,073 | 129,394 | 253,467 |
Moyen-Mono | 41,413 | 49,092 | 90,505 |
Haho | 148,029 | 157,067 | 305,096 |
Agou | 42,449 | 43,344 | 85,793 |
Kloto | 71,161 | 74,825 | 145,986 |
Kpélé | 40,129 | 40,810 | 80,939 |
Danyi | 20,512 | 19,728 | 40,240 |
Wawa | 51,383 | 49,917 | 101,300 |
Akébou | 37,236 | 36,594 | 73,830 |
Amou | 56,543 | 57,629 | 114,172 |
Anié | 89,897 | 90,261 | 180,158 |
Est-Mono | 83,329 | 81,131 | 164,460 |
Centrale | 397,336 | 398,193 | 795,529 |
Tchaoudjo | 119,126 | 121,234 | 240,360 |
Tchamba | 100,980 | 99,605 | 200,585 |
Blitta | 81,602 | 81,670 | 163,272 |
Sotouboua | 69,140 | 69,724 | 138,864 |
Mô | 26,488 | 25,960 | 52,448 |
Kara | 488,225 | 497,287 | 985,512 |
Kozah | 141,188 | 142,550 | 283,738 |
Assoli | 33,246 | 33,148 | 66,394 |
Bassar | 76,235 | 75,830 | 152,065 |
Dankpen | 91,567 | 94,095 | 185,662 |
Kéran | 63,731 | 64,956 | 128,687 |
Doufelgou | 40,973 | 43,794 | 84,767 |
Binah | 41,285 | 42,914 | 84,199 |
Savanes | 549,415 | 594,105 | 1,143,520 |
Tône | 185,480 | 203,295 | 388,775 |
Cinkassé | 62,574 | 66,385 | 128,959 |
Kpendjal-Ouest | 58,175 | 65,155 | 123,330 |
Kpendjal | 43,035 | 45,330 | 88,365 |
Oti-Sud | 73,332 | 77,044 | 150,376 |
Oti | 60,638 | 64,210 | 124,848 |
Tandjoaré | 66,181 | 72,686 | 138,867 |
Togo | 3,944,510 | 4,150,988 | 8,095,498 |
Population des villes du Togo