L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques (INSEED) met à la disposition des utilisateurs, l’Indice National Harmonisé des Prix à la Consommation (INHPC). Cet indice est harmonisé, car il est le fruit d’une même méthodologie mise en place dans les huit pays membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) en 1996 et rénové en 2008. Depuis 2014, la couverture est devenue nationale et prend en compte aussi bien le milieu urbain que rural. L’INHPC a pour population de référence l’ensemble des ménages africains des régions Maritime (y compris Lomé), des Plateaux, de la Centrale, de la Kara et des Savanes. Le panier considéré comprend 647 variétés suivies dans 1 520 points de vente au niveau national et 17 914 relevés sont effectués chaque mois. La période de base de ce nouvel indice est l’année 2014, Les pondérations utilisées proviennent de l’enquête QUIBB 2011 actualisée par les indices de prix à la consommation de 2014.
INHPC (Indice National Harmonisé des Prix à la Consommation) TOGO – Septembre 2024 | Téléchargé : (0)fois | |
INHPC (Indice National Harmonisé des Prix à la Consommation) TOGO – Août 2024 | Téléchargé : (737)fois | |
INHPC (Indice National Harmonisé des Prix à la Consommation) TOGO – Juillet 2024 | Téléchargé : (985)fois | |
INHPC (Indice National Harmonisé des Prix à la Consommation) TOGO – Juin 2024 | Téléchargé : (1128)fois | |
INHPC (Indice National Harmonisé des Prix à la Consommation) TOGO – Mai 2024 | Téléchargé : (1210)fois | |
INHPC (Indice National Harmonisé des Prix à la Consommation) TOGO – Avril 2024 | Téléchargé : (1335)fois | |
INHPC (Indice National Harmonisé des Prix à la Consommation) TOGO – Mars 2024 | Téléchargé : (1387)fois | |
INHPC (Indice National Harmonisé des Prix à la Consommation) TOGO – Février 2024 | Téléchargé : (1548)fois | |
INHPC (Indice National Harmonisé des Prix à la Consommation) TOGO – Janvier 2024 | Téléchargé : (1483)fois |
Indice Global des Prix à la consommation INHPC de 2017 à 2019
Téléchargé : (1929)fois |