Rapports d'analyse
Recensement général de la population et de l'habitat
![]() | RGPH-5 Distribution spatiale de la population résidente par sexe (Livret 01) | Téléchargé : (1167)fois |
![]() | RGPH-5 Répartition de la population résidente aux niveaux national, régional et préfectoral par groupe d'âges (Livret 02) | Téléchargé : (1159)fois |
![]() | RGPH-5 Répartition de la population résidente des communes par groupe d'âges (Livret 03) | Téléchargé : (1246)fois |
![]() |
Résultats définitifs du Recensement de 2010 (RGPH-4)
Téléchargé : (16201)fois | |
![]() |
Volume 1 - Résultats définitifs Volume spécial (RGPH-4)
Téléchargé : (6050)fois | |
![]() |
Volume 2 - Caractéristiques démographiques (RGPH-4)
Téléchargé : (7770)fois | |
![]() |
Volume 3 - Caractéristiques de l'éducation (RGPH-4)
Téléchargé : (5031)fois |
![]() | Pauvreté multidimensionnelle au Togo 2018-2019 et 2021-2022 | Téléchargé : (5609)fois |
Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
![]() | Note de synthèse sur les Chiffres de Pauvreté (2018-2019) | Téléchargé : (11675)fois |
Enquête Démographique et de Santé au Togo
Rapports d'analyse | ||
![]() | Rapport de l'Enquête démographique et de santé au Togo (EDST3) 2013-2014 | Téléchargé : (3457)fois |
![]() | Rapport de l'Enquête démographique et de santé au Togo (EDST2) 1998 | Téléchargé : (2771)fois |
![]() | Rapport de l'Enquête démographique et de santé au Togo (EDST1) 1988 | Téléchargé : (2074)fois |
Plaquettes | ||
![]() | Situation et santé des enfants au Togo : résultats de l’EDST-III 2013-2014 | Téléchargé : (1667)fois |
![]() | Paludisme au Togo : résultats de l’EDST-III 2013-2014 | Téléchargé : (1694)fois |
![]() | Statut de la femme au Togo : résultats de l’EDST-III 2013-2014 | Téléchargé : (3317)fois |
![]() | Vaccination des enfants : résultats de l’EDST-III 2013-2014 | Téléchargé : (1650)fois |
![]() | Prévalence du VIH au Togo : résultats de l’EDST-III 2013-2014 | Téléchargé : (2241)fois |
Enquête permanente sur le commerce international des services (EPCIS)
![]() | Rapport de l'Enquête sur le commerce international des services 2019 | Téléchargé : (1973)fois |
Enquête Régionale Intégrée sur l'Emploi et le Secteur Informel
![]() | Analyses approfondies des données de l’Enquete Régionale Integree sur l’Emploi et le Secteur Informel (ERI-ESI) | Téléchargé : (79775)fois |
![]() | Rapport Synthèse Régionale (UEMOA) - ( ERI-ESI) 2017 | Téléchargé : (3180)fois |
![]() | Rapport Synthèse TOGO - ( ERI-ESI) 2017 | Téléchargé : (2037)fois |
![]() | Rapport Global TOGO - ( ERI-ESI) 2017 | Téléchargé : (2371)fois |
![]() | Rapport de l'Enquête 1-2-3 en 2002 | Téléchargé : (2418)fois |
Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Togo
![]() | Enquête sur les Indicateurs du Paludisme Togo 2020 | Téléchargé : (2304)fois |
![]() | Résultats clés de l'Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Togo (EIPT) 2017 | Téléchargé : (1740)fois |
![]() | Rapport de l'Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Togo (EIPT) 2017 | Téléchargé : (2598)fois |
Questionnaire des indicateurs de base du bien-être
![]() | Cartographie de la pauvreté en 2017 | Téléchargé : (2670)fois |
QUIBB 2015 | ||
![]() | Profil de pauvreté 2016 | Téléchargé : (2175)fois |
![]() | Rapport final de QUIBB 2015 | Téléchargé : (2253)fois |
QUIBB 2011 | ||
![]() | Cartographie de la pauvreté en 2011 | Téléchargé : (1606)fois |
![]() | Profil de pauvreté en 2011 | Téléchargé : (1663)fois |
![]() | Rapport final de QUIBB 2011 | Téléchargé : (1951)fois |
QUIBB 2006 | ||
![]() | Profil de la pauvreté et de la vulnérabilité au Togo, 2007 | Téléchargé : (1766)fois |
![]() | Rapport de QUIBB 2006 | Téléchargé : (1653)fois |
Enquête par grappes à indicateurs multiples
MICS6 | ||
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS6) 2017 - Rapport | Téléchargé : (1770)fois |
MICS4 | ||
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS4) 2010 - Rapport final | Téléchargé : (2593)fois |
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS4) 2010 - Annexes | Téléchargé : (1450)fois |
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS4) 2010 - Plaquette | Téléchargé : (1508)fois |
MICS3 | ||
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS3) 2006 - Rapport final | Téléchargé : (1516)fois |
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS3) 2006 - Rapport de synthèse | Téléchargé : (2636)fois |
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS3) 2006 - Rapport préliminaire | Téléchargé : (1509)fois |
MICS2 | ||
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS2) 2001 - Rapport final | Téléchargé : (1634)fois |
Recensement Général des Entreprises
![]() | Rapport général du Recensement Général des Entreprises au Togo | Téléchargé : (15665)fois |
![]() | Rapport du Recensement Général des Entreprises de type moderne (2003) | Téléchargé : (1681)fois |
Enquête Dépenses des Ménages de Lomé
![]() | Enquête sur les Dépenses des Ménages de Lomé (EDML1) 1996 | Téléchargé : (1550)fois |
![]() | Enquête sur les Dépenses des Ménages de Lomé (EDML2) 2008 | Téléchargé : (1608)fois |
Enquête sur la contribution des institutions sans but lucratif au service des ménages
Enquête sur les flux transfrontaliers non enregistrés au Togo
![]() | Rapport général de l'EFTNE-TOGO en 2019 | Téléchargé : (135518)fois |
![]() | Rapport d'analyse de l' enquête pilote de l'EFTNE-TOGO en 2010 | Téléchargé : (4434)fois |