Rapports d'analyse
Enquête Démographique et de Santé au Togo
Rapports d'analyse | ||
![]() | Rapport de l'Enquête démographique et de santé au Togo (EDST3) 2013-2014 | Téléchargé : (1109)fois |
![]() | Rapport de l'Enquête démographique et de santé au Togo (EDST2) 1998 | Téléchargé : (496)fois |
![]() | Rapport de l'Enquête démographique et de santé au Togo (EDST1) 1988 | Téléchargé : (442)fois |
Plaquettes | ||
![]() | Situation et santé des enfants au Togo : résultats de l’EDST-III 2013-2014 | Téléchargé : (379)fois |
![]() | Paludisme au Togo : résultats de l’EDST-III 2013-2014 | Téléchargé : (375)fois |
![]() | Statut de la femme au Togo : résultats de l’EDST-III 2013-2014 | Téléchargé : (557)fois |
![]() | Vaccination des enfants : résultats de l’EDST-III 2013-2014 | Téléchargé : (335)fois |
![]() | Prévalence du VIH au Togo : résultats de l’EDST-III 2013-2014 | Téléchargé : (476)fois |
Enquête permanente sur le commerce international des services (EPCIS)
![]() | Rapport de l'Enquête sur le commerce international des services 2019 | Téléchargé : (541)fois |
Enquête Régionale Intégrée sur l'Emploi et le Secteur Informel
![]() | Analyses approfondies des données de l’Enquete Régionale Integree sur l’Emploi et le Secteur Informel (ERI-ESI) | Téléchargé : (76812)fois |
![]() | Rapport Synthèse Régionale (UEMOA) - ( ERI-ESI) 2017 | Téléchargé : (563)fois |
![]() | Rapport Synthèse TOGO - ( ERI-ESI) 2017 | Téléchargé : (645)fois |
![]() | Rapport Global TOGO - ( ERI-ESI) 2017 | Téléchargé : (770)fois |
![]() | Rapport de l'Enquête 1-2-3 en 2002 | Téléchargé : (371)fois |
Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Togo
![]() | Résultats clés de l'Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Togo (EIPT) 2017 | Téléchargé : (398)fois |
![]() | Rapport de l'Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Togo (EIPT) 2017 | Téléchargé : (386)fois |
Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
![]() | Note de synthèse sur les Chiffres de Pauvreté (2018-2019) | Téléchargé : (9923)fois |
Questionnaire des indicateurs de base du bien-être
![]() | Cartographie de la pauvreté en 2017 | Téléchargé : (892)fois |
QUIBB 2015 | ||
![]() | Profil de pauvreté 2016 | Téléchargé : (625)fois |
![]() | Rapport final de QUIBB 2015 | Téléchargé : (704)fois |
QUIBB 2011 | ||
![]() | Cartographie de la pauvreté en 2011 | Téléchargé : (277)fois |
![]() | Profil de pauvreté en 2011 | Téléchargé : (317)fois |
![]() | Rapport final de QUIBB 2011 | Téléchargé : (421)fois |
QUIBB 2006 | ||
![]() | Profil de la pauvreté et de la vulnérabilité au Togo, 2007 | Téléchargé : (349)fois |
![]() | Rapport de QUIBB 2006 | Téléchargé : (277)fois |
Enquête par grappes à indicateurs multiples
MICS6 | ||
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS6) 2017 - Rapport | Téléchargé : (1083)fois |
MICS4 | ||
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS4) 2010 - Rapport final | Téléchargé : (366)fois |
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS4) 2010 - Annexes | Téléchargé : (224)fois |
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS4) 2010 - Plaquette | Téléchargé : (226)fois |
MICS3 | ||
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS3) 2006 - Rapport final | Téléchargé : (243)fois |
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS3) 2006 - Rapport de synthèse | Téléchargé : (268)fois |
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS3) 2006 - Rapport préliminaire | Téléchargé : (199)fois |
MICS2 | ||
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS2) 2001 - Rapport final | Téléchargé : (292)fois |
Recensement Général des Entreprises
![]() | Rapport général du Recensement Général des Entreprises au Togo | Téléchargé : (8126)fois |
![]() | Rapport du Recensement Général des Entreprises de type moderne (2003) | Téléchargé : (352)fois |
Recensement général de la population et de l'habitat
![]() |
Résultats définitifs du Recensement de 2010 (RGPH-4) Téléchargé : (11038)fois | |
![]() |
Volume 1 - Résultats définitifs Volume spécial (RGPH-4) Téléchargé : (3043)fois | |
![]() |
Volume 2 - Caractéristiques démographiques (RGPH-4) Téléchargé : (4683)fois | |
![]() |
Volume 3 - Caractéristiques de l'éducation (RGPH-4) Téléchargé : (2496)fois |
Enquête Dépenses des Ménages de Lomé
![]() | Enquête sur les Dépenses des Ménages de Lomé (EDML1) 1996 | Téléchargé : (215)fois |
![]() | Enquête sur les Dépenses des Ménages de Lomé (EDML2) 2008 | Téléchargé : (272)fois |
Enquête sur la contribution des institutions sans but lucratif au service des ménages
Enquête sur les flux transfrontaliers non enregistrés au Togo
![]() | Rapport général de l'EFTNE-TOGO en 2019 | Téléchargé : (134069)fois |
![]() | Rapport d'analyse de l' enquête pilote de l'EFTNE-TOGO en 2010 | Téléchargé : (232)fois |