Rapports d'analyse
Recensement général de la population et de l'habitat
![]() |
Résultats définitifs du Recensement de 2010 (RGPH-4)
Téléchargé : (14621)fois | |
![]() |
Volume 1 - Résultats définitifs Volume spécial (RGPH-4)
Téléchargé : (5473)fois | |
![]() |
Volume 2 - Caractéristiques démographiques (RGPH-4)
Téléchargé : (7230)fois | |
![]() |
Volume 3 - Caractéristiques de l'éducation (RGPH-4)
Téléchargé : (4491)fois |
![]() | Pauvreté multidimensionnelle au Togo 2018-2019 et 2021-2022 | Téléchargé : (1928)fois |
Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
![]() | Note de synthèse sur les Chiffres de Pauvreté (2018-2019) | Téléchargé : (11317)fois |
Enquête Démographique et de Santé au Togo
Rapports d'analyse | ||
![]() | Rapport de l'Enquête démographique et de santé au Togo (EDST3) 2013-2014 | Téléchargé : (3004)fois |
![]() | Rapport de l'Enquête démographique et de santé au Togo (EDST2) 1998 | Téléchargé : (1666)fois |
![]() | Rapport de l'Enquête démographique et de santé au Togo (EDST1) 1988 | Téléchargé : (1742)fois |
Plaquettes | ||
![]() | Situation et santé des enfants au Togo : résultats de l’EDST-III 2013-2014 | Téléchargé : (1403)fois |
![]() | Paludisme au Togo : résultats de l’EDST-III 2013-2014 | Téléchargé : (1432)fois |
![]() | Statut de la femme au Togo : résultats de l’EDST-III 2013-2014 | Téléchargé : (1995)fois |
![]() | Vaccination des enfants : résultats de l’EDST-III 2013-2014 | Téléchargé : (1386)fois |
![]() | Prévalence du VIH au Togo : résultats de l’EDST-III 2013-2014 | Téléchargé : (1752)fois |
Enquête permanente sur le commerce international des services (EPCIS)
![]() | Rapport de l'Enquête sur le commerce international des services 2019 | Téléchargé : (1701)fois |
Enquête Régionale Intégrée sur l'Emploi et le Secteur Informel
![]() | Analyses approfondies des données de l’Enquete Régionale Integree sur l’Emploi et le Secteur Informel (ERI-ESI) | Téléchargé : (79314)fois |
![]() | Rapport Synthèse Régionale (UEMOA) - ( ERI-ESI) 2017 | Téléchargé : (1786)fois |
![]() | Rapport Synthèse TOGO - ( ERI-ESI) 2017 | Téléchargé : (1752)fois |
![]() | Rapport Global TOGO - ( ERI-ESI) 2017 | Téléchargé : (2042)fois |
![]() | Rapport de l'Enquête 1-2-3 en 2002 | Téléchargé : (1683)fois |
Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Togo
![]() | Résultats clés de l'Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Togo (EIPT) 2017 | Téléchargé : (1464)fois |
![]() | Rapport de l'Enquête sur les Indicateurs du Paludisme au Togo (EIPT) 2017 | Téléchargé : (1617)fois |
Questionnaire des indicateurs de base du bien-être
![]() | Cartographie de la pauvreté en 2017 | Téléchargé : (2342)fois |
QUIBB 2015 | ||
![]() | Profil de pauvreté 2016 | Téléchargé : (1840)fois |
![]() | Rapport final de QUIBB 2015 | Téléchargé : (1925)fois |
QUIBB 2011 | ||
![]() | Cartographie de la pauvreté en 2011 | Téléchargé : (1330)fois |
![]() | Profil de pauvreté en 2011 | Téléchargé : (1383)fois |
![]() | Rapport final de QUIBB 2011 | Téléchargé : (1634)fois |
QUIBB 2006 | ||
![]() | Profil de la pauvreté et de la vulnérabilité au Togo, 2007 | Téléchargé : (1474)fois |
![]() | Rapport de QUIBB 2006 | Téléchargé : (1349)fois |
Enquête par grappes à indicateurs multiples
MICS6 | ||
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS6) 2017 - Rapport | Téléchargé : (1770)fois |
MICS4 | ||
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS4) 2010 - Rapport final | Téléchargé : (1639)fois |
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS4) 2010 - Annexes | Téléchargé : (1202)fois |
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS4) 2010 - Plaquette | Téléchargé : (1243)fois |
MICS3 | ||
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS3) 2006 - Rapport final | Téléchargé : (1260)fois |
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS3) 2006 - Rapport de synthèse | Téléchargé : (1493)fois |
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS3) 2006 - Rapport préliminaire | Téléchargé : (1243)fois |
MICS2 | ||
![]() | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS2) 2001 - Rapport final | Téléchargé : (1363)fois |
Recensement Général des Entreprises
![]() | Rapport général du Recensement Général des Entreprises au Togo | Téléchargé : (14263)fois |
![]() | Rapport du Recensement Général des Entreprises de type moderne (2003) | Téléchargé : (1383)fois |
Enquête Dépenses des Ménages de Lomé
![]() | Enquête sur les Dépenses des Ménages de Lomé (EDML1) 1996 | Téléchargé : (1268)fois |
![]() | Enquête sur les Dépenses des Ménages de Lomé (EDML2) 2008 | Téléchargé : (1338)fois |
Enquête sur la contribution des institutions sans but lucratif au service des ménages
Enquête sur les flux transfrontaliers non enregistrés au Togo
![]() | Rapport général de l'EFTNE-TOGO en 2019 | Téléchargé : (135217)fois |
![]() | Rapport d'analyse de l' enquête pilote de l'EFTNE-TOGO en 2010 | Téléchargé : (1734)fois |