Résultats par Préfecture

Préfecture

Sexe

Ensemble

MasculinFéminin
Golfe631 567
674 114
1 305 681
Agoè-Nyivé428 937453 758882 695

Grand Lomé

1 060 504

1 127 872

2 188 376

Préfecture

Sexe

Ensemble

MasculinFéminin
Zio242 367
257 665
500 032
Yoto82 859 91 992 174 851
Bas-Mono44 366 50 494 94 860
Lacs115 468 125 779 241 247
Vo104 485119 926 224 411
Avé53 33157 883111 214

Maritime sans Grand Lomé

642 876

703 739

1 346 615

Préfecture

Sexe

Ensemble

MasculinFéminin
Ogou124 073
129 394
253 467
Moyen-Mono41 41349 092 90 505
Haho148 029157 067 305 096
Agou42 44943 344 85 793
Kloto71 161 74 825 145 986
Kpélé40 129 40 810 80 939
Danyi20 51219 72840 240
Wawa51 383 49 917 101 300
Akébou37 236 36 594 73 830
Amou56 543 57 629 114 172
Anié89 897 90 261 180 158
Est-Mono83 329 81 131 164 460

Plateaux

806 154

829 792

1 635 946

Préfecture

Sexe

Ensemble

MasculinFéminin
Tchaoudjo119 126
121 234
240 360
Tchamba100 980 99 605 200 585
Blitta81 602 81 670 163 272
Sotouboua69 140 69 724 138 864
26 488 25 960 52 448

Centrale

397 336

398 193

795 529

Préfecture

Sexe

Ensemble

MasculinFéminin
Kozah141 188
142 550
283 738
Assoli33 24633 148 66 394
Bassar76 235 75 830 152 065
Dankpen91 567 94 095 185 662
Kéran63 731 64 956 128 687
Doufelgou40 973 43 794 84 767
Binah41 285 42 914 84 199

Kara

488 225

497 287

985 512

Préfecture

Sexe

Ensemble

MasculinFéminin
Tône185 480
203 295
388 775
Cinkassé62 574 66 385 128 959
Kpendjal-Ouest58 175 65 155 123 330
Kpendjal43 035 45 330 88 365
Oti-Sud73 332 77 044 150 376
Oti60 638 64 210 124 848
Tandjoaré66 181 72 686 138 867

Savanes

549 415

594 105

1 143 520

Préfecture

Sexe

Ensemble

MasculinFéminin
Golfe631 567
674 114
1 305 681
Agoè-Nyivé428 937453 758882 695

Grand Lomé

1 060 504

1 127 872

2 188 376

Préfecture

Sexe

Ensemble

MasculinFéminin
Zio242 367
257 665
500 032
Yoto82 859 91 992 174 851
Bas-Mono44 366 50 494 94 860
Lacs115 468 125 779 241 247
Vo104 485119 926 224 411
Avé53 33157 883111 214

Maritime sans Grand Lomé

642 876

703 739

1 346 615

Préfecture

Sexe

Ensemble

MasculinFéminin
Ogou124 073
129 394
253 467
Moyen-Mono41 41349 092 90 505
Haho148 029157 067 305 096
Agou42 44943 344 85 793
Kloto71 161 74 825 145 986
Kpélé40 129 40 810 80 939
Danyi20 51219 72840 240
Wawa51 383 49 917 101 300
Akébou37 236 36 594 73 830
Amou56 543 57 629 114 172
Anié89 897 90 261 180 158
Est-Mono83 329 81 131 164 460

Plateaux

806 154

829 792

1 635 946

Préfecture

Sexe

Ensemble

MasculinFéminin
Tchaoudjo119 126
121 234
240 360
Tchamba100 980 99 605 200 585
Blitta81 602 81 670 163 272
Sotouboua69 140 69 724 138 864
26 488 25 960 52 448

Centrale

397 336

398 193

795 529

Préfecture

Sexe

Ensemble

MasculinFéminin
Kozah141 188
142 550
283 738
Assoli33 24633 148 66 394
Bassar76 235 75 830 152 065
Dankpen91 567 94 095 185 662
Kéran63 731 64 956 128 687
Doufelgou40 973 43 794 84 767
Binah41 285 42 914 84 199

Kara

488 225

497 287

985 512

Préfecture

Sexe

Ensemble

MasculinFéminin
Tône185 480
203 295
388 775
Cinkassé62 574 66 385 128 959
Kpendjal-Ouest58 175 65 155 123 330
Kpendjal43 035 45 330 88 365
Oti-Sud73 332 77 044 150 376
Oti60 638 64 210 124 848
Tandjoaré66 181 72 686 138 867

Savanes

549 415

594 105

1 143 520